Agevolazioni economiche Corsi di Laurea
ISCRIVITI SUBITO USUFRUENDO DI UNA DELLE NOSTRE VANTAGGIOSE CONVENZIONI ECONOMICHE.
Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico
| Agevolazione | Descrizione | Rata Mensile Retta | Rata Mensile Formula All Inclusive* | 
|---|---|---|---|
| Doppia Laurea | Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124€ | 199€ | 
| Invalidità > 45% | Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124€ | 199€ | 
| Pubblica Amministrazione | Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149€ | 229€ | 
| Forze Armate e Forze dell’Ordine | Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi, ai prossimi congiunti (coniuge e figli), nonché ai conviventi e figli (Unioni Civili). Estesa anche al personale in congedo (pensionati). | 149€ | 229€ | 
| Futuro Sicuro | Programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono ad un corso di laurea per il 1° anno. | 164€ | 239€ | 
| Categorie tutelate | Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164€ | 239€ | 
| Il Sole 24 Ore | Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164€ | 239€ | 
| Multiversity Card - Start | Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169€ | 239€ | 
| Multiversity Card | Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 179€ | 254€ | 
| Sindacati e categorie di rappresentanza | Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con l'Ateneo. | 184€ | 264€ | 
| Altri Enti | Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | 199€ | 284€ | 
| Standard | Nessuna descrizione specifica fornita (si presume sia la retta base senza agevolazioni). | 300€ | 333€ | 
La formula "All Inclusive" è comprensiva di: importo per Contributo per i Servizi, 1 certificato per anno accademico, domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
Corsi di Laurea
Magistrali Biennali
| Agevolazione | Descrizione | Rata Mensile Retta | Rata Mensile Formula All Inclusive* | 
|---|---|---|---|
| Invalidità > 45% | Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124€ | 199€ | 
| Doppia Laurea | Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134€ | 214€ | 
| Categorie tutelate | Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164€ | 239€ | 
| Pubblica Amministrazione | Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164€ | 239€ | 
| Forze Armate e Forze dell’Ordine | Agevolazione riservata al personale in servizio (e in congedo), ai prossimi congiunti (coniuge e figli) e conviventi/figli (Unioni Civili). | 164€ | 239€ | 
| Il Sole 24 Ore | Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179€ | 254€ | 
| Multiversity Card | Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 194€ | 274€ | 
| Sindacati e categorie di rappresentanza | Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con l'Ateneo. | 199€ | 284€ | 
| Altri Enti | Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | 209€ | 299€ | 
| Standard | Retta base senza agevolazioni. | 325€ | 350€ | 
La formula "All Inclusive" è comprensiva di: importo per Contributo per i Servizi, 1 certificato per anno accademico, domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
I nostri orari
- Lun - Ven
 - - -
 - Sab - Dom
 - Chiuso
 













